Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1115 40.66% 566 20.64% 549 20.02%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 761 27.75% 379 13.82% 382 13.93%
3 PELAJAR/MAHASISWA 595 21.70% 313 11.42% 282 10.28%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 99 3.61% 0 0.00% 99 3.61%
5 BURUH TANI/PERKEBUNAN 47 1.71% 24 0.88% 23 0.84%
6 KARYAWAN SWASTA 39 1.42% 30 1.09% 9 0.33%
7 WIRASWASTA 31 1.13% 23 0.84% 8 0.29%
8 KARYAWAN HONORER 12 0.44% 5 0.18% 7 0.26%
9 GURU 11 0.40% 6 0.22% 5 0.18%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0.40% 7 0.26% 4 0.15%
11 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 11 0.40% 9 0.33% 2 0.07%
12 BURUH HARIAN LEPAS 9 0.33% 8 0.29% 1 0.04%
13 SOPIR 5 0.18% 5 0.18% 0 0.00%
14 PERDAGANGAN 5 0.18% 2 0.07% 3 0.11%
15 PETERNAK 3 0.11% 0 0.00% 3 0.11%
16 PEDAGANG 3 0.11% 1 0.04% 2 0.07%
17 MEKANIK 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
18 ANGGOTA DPR-RI 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
19 PERAWAT 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
20 PERANGKAT DESA 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
21 BIDAN 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
22 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENSIUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2742 100% 1376 50.18% 1366 49.82%

Info Media Sosial

FacebookInstagram

Lokasi ANDALAN

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung